Årsrapport for SDØE og Petoro 2020
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE bevilgnings­regnskap i kontant­størrelser

Bevilgningsregnskap20-nor-v2

Note A Forklaring av samlet tildeling

Kapittel og post Overført fra i fjorÅrets tildelingerSamlet tildeling
2440.3028 000 000 00028 000 000 000
5440.24.0228 400 000 00028 400 000 000
5440.24.032 000 000 0002 000 000 000
5440.24.0422 700 000 00022 700 000 000
5440.24.052 500 000 0002 500 000 000
5440.24.01115 800 000 000115 800 000 000
5440.3022 700 000 00022 700 000 000
5440.802 500 000 0002 500 000 000
5440.8500
5440.2460 200 000 00060 200 000 000
2440.3028 000 000 00028 000 000 000

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år


Ikke aktuell for SDØE som mottar overslagsbevilgninger.