Årsrapport for SDØE og Petoro 2021
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE bevilgnings­regnskap i kontant­størrelser

Bevilgningsregnskap21-nor

Note A Forklaring av samlet tildeling

Kapittel og post Overført fra i fjorÅrets tildelingerSamlet tildeling
2440.3026 000 000 00026 000 000 000
5440.24.0235 100 000 00035 100 000 000
5440.24.031 800 000 0001 800 000 000
5440.24.0425 100 000 00025 100 000 000
5440.24.052 300 000 0002 300 000 000
5440.24.01232 800 000 000232 800 000 000
5440.3025 100 000 00025 100 000 000
5440.802 300 000 0002 300 000 000
5440.8500
5440.24168 500 000 000168 500 000 000

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år


Ikke aktuell for SDØE som mottar overslagsbevilgninger.