Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE bevilgnings­regnskap i kontant­størrelser

Bevilgningsregnskap-n

Note A Forklaring av samlet tildeling

Kapittel og post Overført fra i fjorÅrets tildelingerSamlet tildeling
2440.3027 000 000 00027 000 000 000
5440.24.0230 500 000 00030 500 000 000
5440.24.032 100 000 0002 100 000 000
5440.24.0423 200 000 00023 200 000 000
5440.24.052 800 000 0002 800 000 000
5440.24.01154 400 000 000154 400 000 000
5440.3023 200 000 00023 200 000 000
5440.802 800 000 0002 800 000 000
5440.8500
5440.2495 800 000 00095 800 000 000

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år


Ikke aktuell for SDØE som mottar overslagsbevilgninger.